| V550/M/2/H - V550/M/2/R | |
| TRAGSEIL | |
| Seilkapazität (m) | 550 |
| Seil Ø (mm) | 18 |
| Zugkraft (kN) | 83 |
| Geschwindigkeit (m/sec) | 1,2 |
| ZUGSEIL | |
| Seilkapazität (m) | 550 |
| Seil Ø (mm) | 10 |
| Zugkraft (kN) | 18,6 ÷ 31 |
| Geschwindigkeit (m/sec) | 4 ÷ 5 |
| RÜCKHOLSEIL | |
| Seilkapazität (m) | / |
| Seil Ø (mm) | / |
| Zugkraft (kN) | / |
| Geschwindigkeit (m/sec) | / |
| MONTAGEWINDE | Auf Wunsch |
| Seilkapazität (m) | 1400 |
| Seil Ø (mm) | 5 |
| Zugkraft (kN) | 11 ÷ 14 |
| Geschwindigkeit (m/sec) | 2 X |
| VERANKERUNGSSEILE | 4x70 m Ø 16 mm |
| GEBAUT AUF | Hänger (H) oder Raupen (R) |
| DIESEL MOTOR KRAFT (kW) | 104 (140 PS) |
| TURMHÖHE (m) | 10 |
| ABMESSUNGEN BEIM TRANSPORT | |
| Breite (m) | 2,20 |
| Länge (m) | 5,80 |
| Höhe (m) | 3,20 |
| Gewicht inkl. Seile (t) | 8 |