V550/M/2/H - V550/M/2/R | |
CABLE AÉREO | |
Largo de cable (m) | 550 |
Ø del cable (mm) | 18 |
Fuerza de arrastre (kN) | 83 |
Velocidad de arrastre (m/sec) | 1,2 |
CABLE DE TRACCIÓN | |
Largo de cable (m) | 550 |
Ø del cable (mm) | 10 |
Fuerza de arrastre (kN) | 18,6 ÷ 31 |
Velocidad de arrastre (m/sec) | 4÷ 5 |
CABLE DE RETORNO | |
Largo de cable (m) | / |
Ø del cable (mm) | / |
Fuerza de arrastre (kN) | / |
Velocidad de arrastre (m/sec) | / |
MONTAJE | Opcional |
Largo de cable (m) | 1400 |
Ø del cable (mm) | 5 |
Fuerza de arrastre (kN) | 11 ÷ 14 |
Velocidad de arrastre (m/sec) | 2 X |
VIENTOS | 4x70 m Ø 16 mm |
INSTALADA SOBRE | Ruedas (H) o Orugas (R) |
FUERZA MOTOR DIESEL (kW) | 104 (140 hp) |
ALTURA DEL MÁSTIL (m) | 10 |
DIMENSIONES EN MODO TRANSPORTE | |
Ancho (m) | 2,20 |
Largo (m) | 5,80 |
Altura (m) | 3,20 |
Peso con cables (t) | 8 |